Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de treillis métalliques.
Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de treillis métalliques.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Maillage en acier inoxydable 316L | Nombre de mailles: | 2-635 Maillage |
---|---|---|---|
Matériau en maille: | comme client demandé | Échantillon: | Valuée |
Le type: | D'acier inoxydable | Inspection par un tiers: | SGS ou autre inspection disponible |
Dia de fil: | 0.05-1.8 mm, maille: 6 à 350 mèches par pouce, | Apparence: | D'une épaisseur n'excédant pas 30 cm |
Certificats: | ISO (en anglais) | Épaisseur: | demande des clients |
Longueur: | 30 m/rouleau | Artisanat: | Tissés |
filet à mailles: | 10 - 100 Maillons | Forme: | demande des clients |
Largeur de la maille: | Standard inférieur à 2000 mm | ||
Mettre en évidence: | Maillage en acier inoxydable 316L,Grillage tissé par solides solubles,ISO9001 Maillage en fil de fer tissé inoxydable |
Description de la treille en acier inoxydable 316L pour les charges mécaniques élevées
Matériau de qualité pure
diamètre standard du fil
Maillage et taille standard
ouverture uniforme des mailles
résistance à la corrosion et à la rouille
contre les températures élevées.
une bonne performance du filtre.
longue durée de vie, faible coût
Caractéristiques du treillis métallique en acier inoxydable 316L pour les charges mécaniques élevées
Résistance à la corrosion.
Antiacide et alcalin,
Anti-haute température.
Paramètres techniques du treillis métallique en acier inoxydable 316L pour des charges mécaniques élevées
Maillons par pouce linéaire | Diamètre du fil | Largeur de l'ouverture | Zone ouverte | ||
pouces | mm | pouces | mm | pour cent | |
1x1 | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 |
2x2 | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 |
3x3 | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 |
4x4 | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4x4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5 × 5 | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 |
6 × 6 | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 |
8 × 8 | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 |
10x10 | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 |
10x10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12x12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12x12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14 × 14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14 × 14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16 × 16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18 × 18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20 × 20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20 × 20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24 heures sur 24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30 x 30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30 x 30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30 x 30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35 × 35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40 × 40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50 x 50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50 x 50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60 × 60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60 × 60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70 × 70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80 × 80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80 × 80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90 × 90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100 × 100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100 × 100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100 × 100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
110 × 110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 |
120 × 120 | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 |
150 × 150 | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 |
160 × 160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 |
180 × 180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 |
200 × 200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 |
250 × 250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 |
270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 |
300 × 300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 |
325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 |
400 × 400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 |
500 × 500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 |
635 × 635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 |
Clôture à double fil galvanisé pour jardin / parc
Clôture à double treillis galvanisé à chaud, feuille de clôture à treillis métallique durable
Boîtes en gabion galfan, paniers en pierre à double tour pour murs de soutènement
Corbeille en gabion double tordu Construction en gabion en forme hexagonale