Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de treillis métalliques.
Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de treillis métalliques.
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fil barbelé galvanisé électro | Les mots clés: | Fil de fer barbelé |
---|---|---|---|
Surface: | Galvanisés, galvanisés à chaud | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Méthode commerciale: | directement à l'usine | Type barbelé de rasoir: | fils barbelés |
longueur barbelée: | 1.5 à 3 cm | Barb Distance: | 7.5 cm à 15 cm |
Diamètre extérieur: | 300 mm, 450 mm, 730 mm et 980 mm | Caractéristique: | Représentation de protection |
Code du SH: | 7313000000 | Matériel: | Acier galvanisé |
Échantillon: | gratuitement | Forme du trou: | fils barbelés |
L'ouverture: | 20 cm ou plus | Installation: | Facile à installer avec des outils d'escrime |
Mettre en évidence: | Fil barbelé galvanisé électro,Fil barbelé à double brin,Fil galvanisé à la barbe |
Fil barbelé électro-galvanisé à double brin couleur argentée
Fil barbelé, également connu sous le nom de fil barbelé, moins souvent bob fil ou bobbed fil, dans le sud-est des États-Unis, Il est un type de fil d'acier de clôture
Il est utilisé pour construire des clôtures peu coûteuses et est utilisé au sommet
les murs entourant les biens sécurisés.
Le fil de fer barbelé est une sorte de matériel de clôture de sécurité moderne fabriqué avec du fil de fer à haute résistance. Il peut être installé pour obtenir le résultat effrayant
et s'arrêtant devant les agressifs intrus du périmètre, avec des lames de rasoir à découper et à couper montées au sommet du mur, également les conceptions spéciales rendant l'escalade et le toucher extrêmement difficiles.
Caractéristiques du fil barbelé à double brin électro-galvanisé
Une qualité élevée peut fournir stabilité et rigidité au fil barbelé.
La haute résistance du fil de fer barbelé peut sécuriser le bétail, les chevaux et autres animaux dans la région.
Le tranchant effraie les intrus et les voleurs.
Un seul ou deux fils pour différents budgets et différents niveaux de sécurité.
Galvanisés et autres matériaux anticorrosifs pour une excellente résistance à la corrosion et à la rouille et une durée de vie plus longue.
La surface revêtue en PVC peut fournir différentes couleurs à votre choix.
Les accessoires complets pour une installation et un désinstallation faciles et pratiques.
Divers emballages pour un chargement, un transport et une utilisation sûrs et pratiques.
Peint sur des barbes pour une vue visible et d'avertissement. La couleur peut être verte, rouge ou toute autre que vous voulez.
Applications du fil barbelé à double brin électro-galvanisé
Utilisé dans les fermes et le ranch pour l'élevage du bétail.les chevaux et autres animaux dans la zone et les empêcher de marcher ou de sortir des enclos.
Fil barbelé utilisé pour la sécurité.
Les fils barbelés peuvent être utilisés individuellement pour former la clôture en fil de fer barbelé sur l'autoroute, le chemin de fer et d'autres endroits dangereux pour protéger le site et la sécurité des personnes.
Il peut également être fixé sur diverses clôtures en treillis métalliques pour améliorer le facteur de sécurité du site, comme la prison, l'usine, les sites militaires, l'aéroport et d'autres endroits.
Spécification deFil barbelé électro-galvanisé à double brin
Nom de l'article | Indicateur de fil d'acier | Diamètre nominal | Poids minimum du revêtement oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Je vous en prie, entrez. | mm | Classe 1 | Classe 3 | ||
ZCBW-01 | 12 à 12 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13 et 15 février | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | n/a | 0.70 (215) |
Le ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | Jéhovah est notre refuge, 15/2 | 0.067 | 1.70 | n/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | Les enfants et les adolescents | 0.058 | 1.47 | n/a | 0.60 (200) |
Nom de l'article | Indicateur de fil d'acier | Diamètre nominal du fil | Poids minimum du revêtement Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Je vous en prie, entrez. | mm | Classe 1 | Classe 3 | Classe 60 | ||
ZACBW-01 | 12 à 12 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
Le ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
Le ZACBW-03 | 13 et 15 février | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
Le ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
Le ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
Le ZACBW-06 | 15 à 25 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | n/a |
Le ZACBW-07 | Les enfants et les adolescents | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | n/a |
Nom de l'article | Modèle (fil de ligne × fil barbelé) |
Longueur approximative par kilogramme (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Distance entre les barbes de 3 " | Distance entre les barbes de 4" | Distance entre les barbes de 5" | Distance entre les barbes de 6" | ||
Le numéro BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
Le numéro BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
Le numéro BWCS-03 | 12 à 1/2 × 12 à 2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
Le numéro BWCS-04 | 12 à 1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
Le numéro de série BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
Le code BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
Le numéro BWCS-07 | 13 à 1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
Le code BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
Le code BWCS-08 | 14 à 1/2 × 14 à 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
Le code BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
Le présent règlement est obligatoire. | 15 à 1/2 × 15 à 1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Clôture à double fil galvanisé pour jardin / parc
Clôture à double treillis galvanisé à chaud, feuille de clôture à treillis métallique durable
Boîtes en gabion galfan, paniers en pierre à double tour pour murs de soutènement
Corbeille en gabion double tordu Construction en gabion en forme hexagonale